Dettagli:
|
Luogo di origine: | Changzhou, Cina | Funzione: | Torsione elevata |
---|---|---|---|
Proteggere la caratteristica: | Concluso | Tipo: | Azionamento a rotazione |
Materiale: | 42CrMo o 50Mn | Garanzia: | Da 5 a 10 anni |
Applicazione: | Sistema di tracciamento solare a asse singolo | Colore: | Cliente richiesto |
Evidenziare: | hydraulic slew motor,solar tracker drive |
Sistema di tracciamento solare a asse singolo VE6 con alloggiamento chiuso
VE6 Verticale Solar Slew DriveDescrizione
L'azionamento a rotazione VE6 è un tipo di meccanismo di ingranaggio utilizzato in varie applicazioni industriali e di energia rinnovabile, in particolare nei sistemi di tracciamento solare.Il motore di rotazione VE6 è costituito da un meccanismo di cambio che consente il movimento di rotazioneLa funzione principale dell'azionamento è quella di trasmettere la coppia in modo fluido ed efficiente.La variante VE6 è ottimizzata per fornire una coppia di uscita specifica adatta all'applicazione prevista, bilanciamento tra i requisiti del sistema e la fonte di alimentazione disponibile.
Parametri di prestazione del modello VE
Modello | Torsione di uscita nominale (N.m.) | Torsione di tenuta (N.m) | Torsione di inclinazione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Precisione (grado) | Precisione ((°) | IP | Auto bloccaggio | Peso (kg) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 12 kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 18 kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 32 kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 28 kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 52 kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 65 kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Sì, sì. | 251 kg |
Applicazioni
Tra le applicazioni tipiche della propulsione a catena sono l'industria solare, le gru per camion, gli ascensori e le attrezzature di servizio pubblico, gli accessori idraulici, le attrezzature per utensili ad olio, le gru marine, i manipolatori di pneumaticiScavatori e ascensori per autoveicoli, ma gli azionamenti a spinta sono utilizzati in molte altre applicazioni che richiedono capacità di carico e di rotazione.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799