Dettagli:
|
Modello: | A 9 pollici | Efficienza: | 40% |
---|---|---|---|
Precise: | ≤ 0,1 | Driver: | Motore elettrico |
Tipo: | Verticale montato | Applicazione: | Inseguitore solare |
Colore: | Richiesto | Pacco: | scatole di compensato |
Evidenziare: | vertical slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar |
VE9 Vertical Worm Gear Slew Drive, compatto e di alta resistenza per sollevamento e operazioni ad alta quota
Descrizione della trasmissione verticale del motore a cinghia
1. Modularità
A causa dell'elevata integrazione dell'azionamento rotativo, gli utenti non hanno bisogno di acquistare e di elaborare ciascuna parte del dispositivo rotante una per una.riduce anche le procedure di preparazione all'inizio della produzione del prodotto, migliorando così notevolmente la produttività del lavoro.
2. Sicurezza
L'azionamento della trasmissione del verme ha le caratteristiche di auto blocco inverso, che può realizzare l'auto blocco inverso, cioè il verme può essere guidato solo dal verme,e il verme non può essere spinto dal vermeQuesta caratteristica rende l'azionamento rotativo può essere ampiamente utilizzato in sollevamento, operazioni ad alta quota e altre attrezzature.migliora anche notevolmente la stabilità di funzionamento e il fattore di sicurezza del motore principale.
3. Semplificare la progettazione dell' host
Rispetto alla trasmissione tradizionale, la trasmissione a vermi può ottenere un rapporto di riduzione relativamente maggiore.riducendo così i costi di acquisto per i clienti, riducendo notevolmente anche la presenza di guasti del motore principale.
Parametri della serie VE
Modello | Rapporto | Torsione di uscita nominale ((N.m.) | Torsione di inclinazione ((N.m.) | Torsione di tenuta ((N.m.) | Carico assiale ((kN) | Carico radiale ((kN) | Efficienza | Precisione ((°) | Auto bloccaggio | Peso ((kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 251 |
Vantaggi
1Forte momento di ribaltamento basato sull' anello di rotazione
2- Adotta il motore a vermi.
3. Guidare carico più grande per l'utilizzo di contatto multi denti
4. Migliore funzione di auto blocco statico
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799