Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 24 V | Tipo: | Asse di Singe |
---|---|---|---|
Luogo di origine: | Changzhou, Cina | Coppia di torsione dell'uscita: | 533 Nm |
Velocità di uscita: | 0,065 giri/min | Caratteristica: | Il doppio avvolge |
Utilizzatori: | Piccolo rilevatore solare | Proteggere la caratteristica: | Protezione IP66 |
Evidenziare: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Tracciante solare a singolo asse verticale, tracciante a catena, catena a catena piccola, doppio guscio.
Descrizione della tracciabilità solare
L'azionamento a piegatura può essere utilizzato in qualsiasi occasione in cui sia necessario un ciclo completo di rotazione e una velocità variabile.la maggiore precisione della trasmissione di movimento o la struttura compatta della carrozzeria richiede una selezione di meccanismi più elevataIn questo caso, l'azionamento rotativo è la soluzione migliore.Generalmente applicabile ai sistemi di tracciamento solare a doppio asse o ad alcune macchine con condizioni di lavoro simili.
Tipo verticale ingranaggio a vermi Piccolo azionamento a rotazione
L'ingranaggio a vermi VE indica l'impostazione verticale di un'unità di rotazione; si applica principalmente alle condizioni di lavoro elevate richieste per la prova della polvere, la prova della pioggia e l'occasione anticorrosione..1°.
Ha il vantaggio di risparmiare spazio all'attrezzatura, capacità di carico massima, progettazione compatta e lunga durata di vita e costi di manutenzione ridotti.
Dati sulle prestazioni
Modello | Rapporto | Torsione di uscita nominale (N.m.) | Torsione di inclinazione (N.m) | Torsione di tenuta (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Precisione (°) | Auto bloccaggio | Peso (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 251 |
Applicazione
L'azionamento a rotazione è un prodotto perfetto per l'applicazione che richiede forza di coppia di rotazione.
Slew Drive For Solar: è progettato per la rotazione del pannello solare fotovoltaico e migliora l'efficienza della generazione di energia.
Per i generatori eolici: per girare il piedistallo delle turbine eoliche si utilizzano motori a rotazione
Per macchine da costruzione Applicazione: ampiamente applicata su gru di camion montate, piattaforme di lavoro aeree, gru di docking, presa del legno
Per il mercato industriale: automazione/linea di assemblaggio, braccio robotico
Per il satellite: la propulsione può essere utilizzata per le comunicazioni spaziali e i sistemi di posizionamento globale nella piastra satellitare
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799