Dettagli:
|
Tipo: | Azionamento di vuotamento | Materiale: | 42CRMN o 50Mn |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di energia solare | Garanzia: | 10 anni |
Colore: | Cliente richiesto | dimensione: | A 3 pollici - a 25 pollici |
Motore: | 24V | Caratteristica: | Lunga durata |
Evidenziare: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Il motore di propulsione verticale VE5 può essere abbinato al sistema di sensori
Descrizione del motore a piccola rampa
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyComprende: azionamenti a scatto, motori (DC, passo, servo, motori a ingranaggi planetari, motori a punta, ecc.), ingranaggi a vermi, sistemi di sensori, ecc.
1. collegamento piatto a singolo asse
Adatto per latitudini inferiori a 30 gradi e pendenza inferiore a 12 gradi.
2. Collegamento obliquo a un solo asse
Adatto alle medie e alte latitudini, il terreno deve essere approssimativamente piatto.
3. Unità obliqua a un solo asse
Adatto alle medie e alte latitudini.
4. doppio asse
Parametri di prestazione dell'azionamento verticale
Modello | Rapporto | Torsione di uscita nominale | Torsione di inclinazione | Carico assiale | Carico radiale | Torsione di tenuta | Efficienza | Precisione | Auto bloccaggio | Peso |
N.m. | N.m. | kN | kN | N.m. | grado | - Sì, sì. | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sì, sì. | 244 kg |
Caratteristiche
1. ruotare da 0 a 180°
2. Collegare un motore a sinistra o a destra
3. Grease riempito prima di fabbrica
4. Semplice installazione
5. Basso mantenimento
6. L'ingranaggio è autobloccante; pertanto non è necessario un freno
7. Alta coppia di resistenza, adatta all'installazione verticale
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799