Dettagli:
|
Materiale: | 50Mn, 42CrMo | Modello: | A 1 pollici a 25 pollici |
---|---|---|---|
Rapporto di marce: | 31:1~150:1 | Efficienza: | 40% |
Preciso: | ≤ 0,1 | Driver: | motore elettrico |
Colore: | Richiesto | Caratteristica: | Lunga vita |
Evidenziare: | hydraulic slew motor,slewing gear |
Azionamento solare di pantano di asse doppio certificato CE 42CrMo per gli inseguitori solari con i motori 24VDC
descrizione di prodotto doppia dell'azionamento di pantano di asse 42CrMo
Gli azionamenti compatti di vuotamento stanno fuori con la loro densità di alto potere e sono disponibili come i prodotti di serie o soluzioni cliente-specifiche.
I nostri azionamenti di vuotamento vengono in varie dimensioni di modello da a 1 pollici a 25 pollici, gamme delle prestazioni da 0,3 a kNm 21. Inoltre abbiamo azionamenti di vuotamento di contraccolpo differente. Gli azionamenti sono ben adattati per le applicazioni che richiedono sia la tenuta del carico che la coppia di torsione rotazionale dalla stessa trasmissione. Possono anche essere fatti con le asce doppie di rotazione, (asce di giro allo stesso tempo) o con gli azionamenti doppi sullo stesso asse, (due filetti che guidano la stessa corona a dentatura interna in un asse) e possono essere montati verticalmente, orizzontalmente o entrambi.
Modello Performance Parameters di SDE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Tenendo coppia di torsione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Precisione (°) | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Sì | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Sì | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Sì | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Sì | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Sì | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Sì | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Sì | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Sì | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Sì | 705 |
Pacchetto
Esente di caso di legno da fumigazione.
I nostri servizi
1. 24 ore di supporto tecnico online
2. OEM disponibile
3. Logo custermized libero
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799