Dettagli:
|
Modello: | SDE5" | Rapporto di marce: | 37:1 |
---|---|---|---|
Coppia di torsione dell'uscita: | 800 Nm | Tenuta della coppia di torsione: | 6000 Nm |
Inclinazione della coppia di torsione: | 9200 Nm | Efficienza: | 40% |
Colore: | Silver Grey | Peso: | 34 kg |
Evidenziare: | Multi azionamento di pantano dell'ingranaggio del contatto di dente,Piccolo azionamento di pantano degli inseguitori solari,gli inseguitori solari del motore 24V hanno ucciso l'azionamento |
Piccolo azionamento di pantano di multi di dente asse doppio del contatto con il motore 24V per gli inseguitori solari di lunga vita
Piccola descrizione dell'azionamento di pantano di asse doppio
L'inseguitore solare di asse doppio usa l'algoritmo di alta precisione di astronomia per calcolare l'angolo del sole, combinato con il microcontroller ad alto rendimento, rendente il sistema accurato ed affidabile, i giorni piovosi, il sensore leggero smetterà di funzionare ed il controllo di tempo comincia. Ciò eviterà l'inseguimento automatico commovente e di raggiungimento casuale, senza intervento umano.
Modello Performance Parameters della VE
Modello Performance Parameters della VE | ||||||||||||
Modello | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Tenendo coppia di torsione (kN.m) | Inclinando coppia di torsione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (Grado) |
IP | Tep di lavoro (℃) | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 88 chilogrammi |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 135 chilogrammi |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 192 chilogrammi |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 251 chilogrammo |
L'azionamento doppio di pantano di asse applicato in sistema di tracciamento solare di asse doppio:
Nome di prodotto | Azionamento di vuotamento SDE5 |
Coppia di torsione dell'uscita | 800 N.m |
Inclinazione della coppia di torsione di momento | 6000 N.m |
Tenuta della coppia di torsione | 9200 N.m |
Valutazione assiale statica | kN 16 |
Valutazione radiale statica | kN 27 |
Alternative del motore | Motore 12V/24V; Motore passo a passo; Motore senza spazzola; Motore spazzolato |
Stile dei prodotti | Sistema solare doppio di asse, eliostato (centrale elettrica di calore della torre di CSP) |
Metro quadro del sistema solare | ㎡ 15 |
Applicazione
Gli azionamenti di pantano sono ampiamente usati in industria solare, gru del camion, ascensori dell'uomo, attrezzature pratiche, collegamenti idraulici, attrezzature dello strumento dell'olio, gru marine, operatori della gomma, zappatore s e ascensori automobilistici.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799