Dettagli:
|
Modello: | 5 pollici | Rapporto di marce: | 51:1 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Inseguitori solari | Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
Driver: | Cambio planetario | Installazione: | verticale |
Colore: | come richiesto | Contraccolpo: | 0,1 gradi |
Evidenziare: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
Ve5 Modello montato orizzontalmente motore a catena di traino a vermi con motori a catena di 24 V a corrente continua per tracciatori solari
Descrizione della trasmissione VE5
A causa dell'elevato rapporto di trasmissione e del grande contatto superficiale tra il vermicolo e il vermicolo, i valori di coppia molto elevati possono essere trasmessi da azionamenti di massa molto piccoli, il che significa la più alta densità di potenza.I motori a motore a vermi possono essere utilizzati in applicazioni che richiedono una bassa velocità e un'elevata coppia, come i tracciatori solari., centrali elettriche a calore concentrato.Quando viene utilizzato in applicazioni di rotazione continua con alta velocità di rotazione non è ammissibile a causa di un carico più elevato che causerà surriscaldamento all'interno degli azionamenti e il mancato funzionamento.
Parametri di prestazione del modello VE
Modello | Torsione di uscita nominale (N.m.) | Torsione di tenuta (kN.m) | Torsione di inclinazione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (Laurea) |
IP | Tep di lavoro ((°C) | Auto bloccaggio | Peso (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 251 kg |
Informazioni supplementari
Quantità minima dell'ordine | 5 unità, ordinazione campione disponibile |
Port | Porto di Ningbo/Shanghai in Cina |
Condizioni di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tempo di consegna | Tempo di consegna 20-40 giorni |
Dettagli dell' imballaggio | Cassa di legno priva di fumigazione |
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799