Dettagli:
|
Rapporto di marce: | 31:1~150:1 | Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
---|---|---|---|
Tenuta della coppia di torsione: | 1800~89000 nanometro | Coppia di ribaltamento: | 1000~112760 nanometro |
Coppia di torsione della potenza nominale: | 0.02~0.04 GIRI/MIN. | Uso: | sistema di inseguimento solare |
Autobloccante: | - Sì, sì. | Caratteristica: | Antiruggine |
Evidenziare: | solar tracker drive,solar slew drive |
Involucro Verme Piccolo Azionamento a rotazione, Velocità di uscita 0,02 ~ 0,04 giri al minuto Per il sistema di tracciamento solare
Descrizione
I sistemi di tracciamento a asse singolo possono produrre in media fino a un 35% in più di energia rispetto a un sistema solare fotovoltaico a montaggio fisso e fino a un 40% in più di energia in media quando si utilizzano i tracciatori a doppio asse.Quindi se vivi fuori dalla reteE se siete in una zona in cui potete vendere l'energia alla vostra compagnia elettrica, questo è un ritorno sull'investimento del 40%.
Hangtuo è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e offerta di un propulsore completo con motore a 24 volts per vari tipi di sistemi di tracciamento solare.come i tracciatori solari orizzontali a singolo assePer ulteriori informazioni, contattateci oggi stesso.
Parametri di prestazione del modello VE
Modello | Torsione di uscita nominale (N.m.) | Torsione di tenuta (kN.m) | Torsione di inclinazione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (Laurea) |
IP | Tep di lavoro ((°C) | Auto bloccaggio | Peso (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 251 kg |
Caratteristiche
La trazione a catena è un nuovo tipo di prodotti a catena, con il suo design compatto, facile da montare e risparmiare più spazio.La parte centrale è il cuscinetto girante, in modo che l'azionamento a trazione può anche sopportare simultaneamente carico assiale, carico radiale e momento di titolazione.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799