Dettagli:
|
Tipo: | Azionamento di vuotamento SE1 | Materiale: | 42CrMo o 50Mn |
---|---|---|---|
Garanzia: | 5~10 anni | Dimensione: | A 3 pollici ad a 25 pollici |
Applicazione: | Industriale | Colore: | Cliente richiesto |
Struttura: | Singolo asse | Protezione: | IP66 |
Evidenziare: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Small Slew Drive alimentato con tecnologia di vermi a clessidra per il sistema di tracciamento solare
Descrizione
I pannelli solari funzionano a parametri ottimali quando sono in perfetto angolo retto rispetto al sole.Questo è lo scopo di questo sistema di tracciamento solare a guida girevole.
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunQuesto si chiama tracker solare, una delle parti principali e' la trazione giratoria.
Dati tecnici
Parametri di prestazione del modello VE
Modello | Torsione di uscita nominale (N.m.) | Torsione di tenuta (kN.m) | Torsione di inclinazione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (Laurea) |
IP | Tep di lavoro ((°C) | Auto bloccaggio | Peso (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sì, sì. | 251 kg |
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799