Dettagli:
|
Marca: | Hangtuo | Materiale: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Asse: | Singolo asse | Certificato: | ISO9001, CE |
Motore: | 12VDC | Manutenzione: | Libero |
Colore: | Come richiesto | Auto-serratura: | SÌ |
Evidenziare: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Azionamento di vuotamento VE9 con il cambio planetario 12VDC per il sistema di tracciamento solare
Descrizione dell'azionamento di vuotamento VE9
Gli inseguitori solari di vuotamento solari dell'azionamento di singolo asse VE9 dirigono i pannelli solari fotovoltaici verso il sole. Gli azionamenti di vuotamento possono cambiare i loro direactions durante tutta la giornata per seguire il percorso del sole per massimizzare il bloccaggio di energia, così migliorando il rendimento dell'elettricità. È adatto alla maggior parte delle aree e contribuisce a minimizzare l'angolo del insidence fra la luce ricevuta ed il pannello, che aumenti la quantità di produzione di energia. È ampiamente usato in sistema di tracciamento solare di singolo asse piano.
Dati tecnici del tipo della VE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Tenendo coppia di torsione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Sì | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Sì | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Sì | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Sì | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Sì | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Sì | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Sì | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Sì | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Sì | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Sì | 251 |
Come fare selezione
Nel selezionare un azionamento adatto di vuotamento, abbiamo bisogno delle informazioni,
1. La dimensione dei progetti.
2. Il carico sugli azionamenti di vuotamento e sulla sua distanza di gravità
3. La velocità dell'uscita
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799