Dettagli:
|
Materiale: | ghisa | Garanzia: | 10 anni |
---|---|---|---|
OEM: | Disponibile | Giri il tipo: | Singolo asse |
Colore: | grigio d'argento | Sito dell'installazione: | Tetto e campo |
Caratteristica: | Installazione rapida | Motore: | CC 12V/24V |
Evidenziare: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Azionamento solare dell'inseguitore con la metropolitana quadrata per il sistema di tracciamento solare della metropolitana di 15*15mm
Descrizione solare dell'azionamento dell'inseguitore
L'azionamento verticale di pantano lascerà il sistema solare dell'inseguitore di singolo asse che avanza verso il sole per seguire il sole nella direzione est-ovest. Il sistema di tracciamento solare di singolo asse è adatto a latitudini più basse con l'alto angolo di altezza del sole. La sua efficienza della produzione di energia è l'inseguimento più superiore fisso del pannello del sole di 10~20%. Il sistema di tracciamento solare può essere installato a terra.
Inseguitore solare di singolo asse compreso il montaggio - il sostegno, l'asse orizzontale, il meccanismo di trascinamento di rotazione, il dispositivo di rilevazione di velocità del vento e seguire l'inseguitore solare di singolo asse del regolatore ecc. ha un grado di libertà che funge da asse di rotazione.
Strato tecnico dell'azionamento di vuotamento del modello della VE
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Inclinando coppia di torsione (N.m) | Tenendo coppia di torsione (N.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Efficienza | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Sì | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Sì | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Sì | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Sì | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Sì | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Sì | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Sì | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Sì | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Sì | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Sì | 251 |
Caratteristiche
Gli azionamenti di vuotamento possono applicarsi nel multi-legame, per sostenere il sistema in un movimento stabile, eccellente nel costo ed adatto a pianta di PV della larga scala. È progettazione libera di manutenzione. Il nostro azionamento di vuotamento può efficacemente impedire l'erosione causata dalla sabbia, dalla polvere, dalla pioggia e dalla neve. La progettazione autobloccante rende all'intero sistema la più sicurezza nel caso delle occasioni improvvise.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799