Dettagli:
|
Modello: | » Azionamenti di pantano SDE9 | Certificazione: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Protezione: | Alloggiamento chiuso | Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
Materiale: | Quarto | Garanzia: | 5~10 anni |
DIMENSIONE: | Da 3 pollici a 25 pollici | colore: | Cliente richiesto |
Evidenziare: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
L'inseguitore solare di asse doppio materiale di SDE9 quarto ha ucciso l'azionamento per il sistema di tracciamento solare del legame di PV
Descrizione solare dell'azionamento di pantano dell'inseguitore di asse doppio
Gli azionamenti di vuotamento con i codificatori sono utilizzati in antenna o nell'inseguimento satellite che hanno bisogno delle risposte bisogno e su precise della rotazione. I tuffi di vuotamento sono con precisione d'inseguimento 0.05° e vengono con un grado stimato della protezione IP66, che protegge l'azionamento dalle condizioni ambientali come pure la sporcizia dura all'aperto, sabbia, polvere e perfino l'acqua. L'azionamento è progettato in tal modo che i carichi enormi possono essere portati con attimo compatto della forma assicurano il presicion d'inseguimento. Gli ingranaggi utilizzati nell'assemblea potrebbero essere induriti se necessario secondo le applicazioni differenti dei clienti, di modo che forniscono la durevolezza massima e la vita più lunga.
Parametri di Slewing Drive Performance del modello di SDE
Modello Performance Parameters di SDE | ||||||||||||
Modello | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) |
Inclinazione della coppia di torsione (kN.m) |
Tenendo coppia di torsione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (grado) |
IP |
Tep di lavoro (℃) |
Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 705kg |
Regolatori
Parametro:
Configurazione e caratteristiche:
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799