Dettagli:
|
Modello no.: | SDE7A | Struttura: | Verme e Wormwheel |
---|---|---|---|
Tempo di vita: | 30 anni | Apertura: | Chiuso |
Rapporto: | 57:1 | termine d'esecuzione: | 3~45 giorni |
Marchio di fabbrica: | Su misura | Applicazione: | Sistema di tracciamento solare del pannello di PV |
Evidenziare: | Azionamento di Worm Gear Slew del modello di SDE,CE di iso dell'azionamento di pantano dell'ingranaggio a vite,CE di iso che vuota sopportando azionamento |
L'iso, CE ha qualificato l'azionamento di Dual Axis Slew del modello di SDE per il sistema di tracciamento solare del pannello di PV
Descrizione doppia dell'azionamento di pantano di asse
Gli inseguitori doppi di asse hanno due asce di rotazione libera. Queste asce sono l'un l'altro perpendicolari. gli inseguitori di Doppio-asse possono seguire verticalmente il sole ed orizzontalmente, così tenendo conto i livelli solari ottimali. Applicando un azionamento di vuotamento di doppio-asse nel sistema di tracciamento solare, l'inseguitore di doppio-asse può affrontare automaticamente il sole dovunque il sole sia.
Parametri di Slewing Drive Performance del modello di SDE
Modello Performance Parameters di SDE | ||||||||||||
Modello | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) |
Inclinazione della coppia di torsione (kN.m) |
Tenendo coppia di torsione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (grado) |
IP |
Tep di lavoro (℃) |
Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 705kg |
Applicazione
L'inseguitore doppio di asse è adatto da utilizzare nelle aree medio alte della latitudine per i settori residenziali, commerciali, industriali o pratici della generazione di energia solare della scala. La sua alta precisione ha lasciato l'inseguimento completamente automatico del sistema in un modo di precisione più alta per raggiungere approssimativamente 45% nuovo output di forza motrice che il sistema di montaggio fisso. Ed installazione, trattamento e manutenzione facili.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799