Dettagli:
|
Modello no.: | Cambio doppio del verme di asse SDE5 | Rapporto di marce: | 37:1 |
---|---|---|---|
Punto: | singolo punto | Apertura: | Chiuso |
Applicazione: | Depressione parabolica CSP | Durata: | 30 anni |
Inseguimento della precisione: | 0,15 gradi | ||
Evidenziare: | Azionamento doppio di pantano di asse SDE5,Azionamento doppio parabolico di pantano di asse di Fresnel,Fresnel Ring Drive di vuotamento parabolico |
Gli azionamenti doppi di vuotamento di asse SDE5 per Fresnel, depressione parabolica hanno concentrato l'energia solare
Descrizione doppia degli azionamenti di vuotamento di asse SDE5
Applicazione |
Sistema di tracciamento solare di asse doppio |
No. dell'asse |
Due |
Dimensione |
5 pollici
|
Certificazione |
CE, ISO9001 |
Data di produzione |
3~45 giorni basati sulle quantità di ordine |
Coppia di torsione dell'uscita |
800 N.m |
Inclinazione della coppia di torsione |
6000 N.m |
Tenuta della coppia di torsione |
9200 N.m |
Rapporto di marce |
37:1 |
Tempo di impiego |
30 anni |
Classe di protezione |
IP66 |
Autobloccante | Sì |
Efficienza | 40% |
Peso | 34 chilogrammi |
Parametri di Slewing Drive Performance del modello di SDE
Modello Performance Parameters di SDE | ||||||||||||
Modello | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) |
Inclinazione della coppia di torsione (kN.m) |
Tenendo coppia di torsione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (grado) |
IP |
Tep di lavoro (℃) |
Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 705kg |
Applicazioni
Può essere usato non non soltanto per il sistema di tracciamento solare, ma anche il piatto solare, il PV, CPV, CSP, il generatore eolico ed il riflettore parabolico. Sono progettati per lunga vita, lavorando negli stati duri dell'ambiente, nelle varie dimensioni disponibili, compreso su misura, facili ad installazione ed alla garanzia del prodotto.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799