Dettagli:
|
Modello: | A 5 pollici | Rapporto di marce: | 37:1 |
---|---|---|---|
Efficienza: | 40% | Applicazione: | Inseguitori solari di asse doppio |
Luogo d'origine: | Changzhou, Cina | Livello acustico: | ≤60dB |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~+120℃ | Tensione in uscita: | 24V |
Evidenziare: | slew drive motor,slewing ring gear |
Cambio dell'azionamento di pantano di SDE, piccolo contraccolpo con il NEMA per la pianta solare e antenna satellitare
Descrizione del cambio dell'azionamento di pantano di SDE
azionamento di vuotamento di Doppio-asse che progetta con un azionamento di due assi allo stesso tempo. È più contatto del dente e coppia di torsione doppia dell'uscita che l'azionamento di vuotamento di serie del Se. Questo prodotto ha una lunga storia, tecnologia della trasformazione è stato molto maturo ora.
Modello Performance Parameters di SDE
Modello Performance Parameters di SDE | ||||||||||
Modello | Rapporto | Coppia di torsione della potenza nominale | Inclinazione della coppia di torsione | Carico assiale | Carico radiale | Tenuta della coppia di torsione | Efficienza | Precisione | Autobloccante | Peso |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | grado | Sì | chilogrammo | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Sì | 21kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Sì | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Sì | 54kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Sì | 88kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Sì | 157 chilogrammi |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Sì | 214kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Sì | 315kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Sì | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Sì | 682 chilogrammi |
Vantaggi
1. migliore prestazione protettiva
2. La guarnizione può impedire il grasso che cola efficacemente
3. La guarnizione della struttura tiene la forma e la tensione e garantisce il funzionamento continuo ed efficace del divisorio della trasmissione.
4. La guarnizione è su calore-resistente ed usura-resistente alla prestazione.
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799