Dettagli:
|
Funzione: | Ridurre la velocità Aumentare la coppia | Modello: | 5 pollici |
---|---|---|---|
Certificazioni: | ISO9001, CE | Protegga: | Incapsulato IP66 |
Materiale: | 42CrMo o 50Mn | Garanzia: | 5~10 anni |
Dimensione della metropolitana: | Su misura | Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
Evidenziare: | Azionamento solare a 5 pollici di vuotamento,Azionamento di vuotamento per l'inseguitore solare 42CrMo,azionamento del cuscinetto di vuotamento 42CrMo |
IP66 ha sigillato 5 pollici di azionamento solare compatto di vuotamento per il sistema di tracciamento solare di singolo asse
Descrizione dell'azionamento di vuotamento
Il sistema di tracciamento ha eseguito bene nell'aumento della produzione di energia e nella riduzione del costo dell'elettricità e gradualmente si è trasformato nella forza principale nella costruzione delle centrali elettriche fotovoltaiche globali. Tuttavia, nel corso dell'applicazione pratica, la stabilità della centrale elettrica inoltre è esposta, particolarmente il danno del sostegno d'inseguimento è causato costantemente dalla risonanza indotta da vento, che si è trasformata nel problema di numero uno che minaccia la sicurezza della centrale elettrica ed inoltre presenta gli più alti requisiti dell'azionamento di vuotamento.
Modello Performance Parameters della VE
Modello Performance Parameters della VE | ||||||||||||
Modello | Coppia di torsione della potenza nominale (N.m) | Tenendo coppia di torsione (kN.m) | Inclinando coppia di torsione (kN.m) | Carico assiale (kN) | Carico radiale (kN) | Rapporto | Efficienza |
Precisione (Grado) |
IP | Tep di lavoro (℃) | Autobloccante | Peso (chilogrammi) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 88 chilogrammi |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 135 chilogrammi |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 192 chilogrammi |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sì | 251 chilogrammo |
Applicazioni
1) L'uomo solare dei generatori eolici del macchinario della macchina idraulica del macchinario di costruzione degli inseguitori 2) 3) 4) Habor 5) 6) solleva 7) le gru scavarici degli ascensori degli operatori 8) telescopico la s 9) 10) 11) Materiale di trivellazione 12) Attrezzatura militare 13) Piattaforme girevoli 14) Il camion ha montato le gru
Persona di contatto: Mr. Tommy Zhang
Telefono: +86-18961639799